|
| 证书编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 考试方式 | 考生状态 | 异常原因 | 理论考试成绩 | 技能考试成绩 | 综合考试成绩 | 合格状态 | | S0000130000112650***** | 2607271311000001 | 郭琳琳 | 女 | 13112620*****0008X |
| 线上 | 正常 |
| 68 | 60 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000002 | 陈有泽 | 男 | 13112620*****70010 |
| 线上 | 正常 |
| 73 | 75 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000003 | 田传杰 | 男 | 13112619*****75413 |
| 线上 | 正常 |
| 81 | 63 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000004 | 杨风华 | 女 | 13112619*****76042 |
| 线上 | 正常 |
| 64 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000005 | 齐月 | 女 | 13112619*****60122 |
| 线上 | 正常 |
| 69 | 63 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000006 | 王子娟 | 女 | 13112619*****20681 |
| 线上 | 正常 |
| 74 | 60 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000007 | 刘燕 | 女 | 13302919*****26046 |
| 线上 | 正常 |
| 86 | 69 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000008 | 李真真 | 女 | 13112619*****7544X |
| 线上 | 正常 |
| 61 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000009 | 王新洪 | 女 | 13112619*****06029 |
| 线上 | 正常 |
| 70 | 71 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000010 | 宋延秀 | 女 | 13112619*****16328 |
| 线上 | 正常 |
| 72 | 61 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000011 | 付兴霞 | 女 | 13302919*****45723 |
| 线上 | 正常 |
| 83 | 64 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000012 | 穆起功 | 男 | 13112620*****44818 |
| 线上 | 正常 |
| 76 | 63 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000013 | 焦英夫 | 男 | 13112620*****90034 |
| 线上 | 正常 |
| 70 | 73 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000014 | 李慧 | 女 | 13112619*****60102 |
| 线上 | 正常 |
| 76 | 66 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000015 | 于新焕 | 女 | 13300119*****01020 |
| 线上 | 正常 |
| 78 | 60 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000016 | 李家栋 | 男 | 13112619*****70014 |
| 线上 | 正常 |
| 75 | 67 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000017 | 杨英俊 | 女 | 13112619*****10122 |
| 线上 | 正常 |
| 60 | 60 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000018 | 韩文红 | 女 | 13112619*****36049 |
| 线上 | 正常 |
| 90 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000019 | 杨英华 | 女 | 13112619*****80085 |
| 线上 | 正常 |
| 65 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000020 | 贾方娜 | 女 | 13112619*****11869 |
| 线上 | 正常 |
| 73 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000021 | 马玉鑫 | 男 | 13112619*****50059 |
| 线上 | 正常 |
| 77 | 69 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000022 | 周涛 | 女 | 13112619*****70020 |
| 线上 | 正常 |
| 68 | 64 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000023 | 杜克菊 | 女 | 13112619*****20089 |
| 线上 | 正常 |
| 62 | 72 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000024 | 李红成 | 男 | 13112619*****54815 |
| 线上 | 正常 |
| 65 | 73 |
| 合格 |
| 2607271311000025 | 李炳承 | 男 | 13112620*****10076 |
| 线上 | 异常 | 缺考 |
|
|
| 不合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000026 | 赵书贞 | 男 | 13302919*****1545X |
| 线上 | 正常 |
| 71 | 61 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000027 | 张彦荣 | 女 | 13302919*****10045 |
| 线上 | 正常 |
| 65 | 64 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000028 | 吴立娟 | 女 | 13112619*****94820 |
| 线上 | 正常 |
| 60 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000029 | 王桂芹 | 女 | 37142819*****73043 |
| 线上 | 正常 |
| 80 | 66 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000030 | 高千惠 | 女 | 13112620*****80027 |
| 线上 | 正常 |
| 82 | 67 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000031 | 高丽丽 | 女 | 13112619*****00022 |
| 线上 | 正常 |
| 67 | 60 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000032 | 李萌萌 | 女 | 13112619*****90067 |
| 线上 | 正常 |
| 73 | 70 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000033 | 崔亚华 | 女 | 13112120*****13246 |
| 线上 | 正常 |
| 70 | 69 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000034 | 杨硕 | 女 | 13112620*****85425 |
| 线上 | 正常 |
| 72 | 62 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000035 | 张延才 | 男 | 13112619*****15450 |
| 线上 | 正常 |
| 66 | 71 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000036 | 简燕凤 | 女 | 13053419*****75324 |
| 线上 | 正常 |
| 66 | 60 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000037 | 万莹芬 | 女 | 13112619*****06029 |
| 线上 | 正常 |
| 78 | 62 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000038 | 王召阳 | 男 | 13112620*****15431 |
| 线上 | 正常 |
| 81 | 67 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000039 | 于淑方 | 女 | 13302919*****26323 |
| 线上 | 正常 |
| 85 | 69 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000040 | 高飞 | 男 | 13112620*****80656 |
| 线上 | 正常 |
| 62 | 69 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000041 | 刘晓雪 | 女 | 13112619*****4182X |
| 线上 | 正常 |
| 62 | 72 |
| 合格 |
| 2607271311000042 | 詹露 | 女 | 13073020*****02022 |
| 线上 | 异常 | 缺考 |
|
|
| 不合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000043 | 牛子瑞 | 女 | 13112620*****26321 |
| 线上 | 正常 |
| 64 | 62 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000044 | 王晶 | 女 | 13302919*****96325 |
| 线上 | 正常 |
| 83 | 68 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000045 | 李宏瑞 | 男 | 13112620*****81856 |
| 线上 | 正常 |
| 83 | 75 |
| 合格 |
| 2607271311000046 | 魏欣悦 | 女 | 13112620*****16028 |
| 线上 | 正常 |
| 67 | 54 |
| 不合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000047 | 宋延玲 | 女 | 13112619*****46344 |
| 线上 | 正常 |
| 66 | 74 |
| 合格 | | S0000130000112650***** | 2607271311000048 | 高燕 | 女 | 1311261*****96043 |
| 线上 | 正常 |
| 78 | 72 |
| 合格 |
|
|